Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Chateaurenard
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2151FS 132/406 %88 %858409/09/202522/11/202509/09/2025 --
2228VSAV 140/407 %86 %1448707/09/202522/11/202515/10/202506/09/2025
2129VSAV 20/2515 %74 %845516/08/202501/11/202527/09/202516/08/2025
2259VSAV 325/250 %97 %163307/09/202522/11/202522/09/202506/09/2025
2153FPT 210/100 %96 %194709/09/202528/11/202525/09/2025 --
2045FPT 20/400 %94 %502615/06/202501/09/202511/07/2025 --
2077VSR 115/154 %94 %663407/09/202529/11/202512/09/2025 --
2270CCF 120/200 %96 %1243306/09/202501/12/202516/10/2025 --
2042VLHR 120/200 %96 %1027720/06/202509/09/202529/06/2025 --
2258VLCDG 220/200 %99 %990906/09/202529/11/202523/09/2025 --
2237VLCDG 27/406 %85 %1378208/09/202529/11/202507/11/2025 --
2233EPA 130/300 %98 %185904/09/202522/11/202525/10/2025 --
2284VPCE 10/150 %91 %1218109/09/202522/11/202511/11/2025 --
2281CERCH 10/200 % -- --09/09/2025 --10/11/2025 --
2279VRCH 10/200 %99 %1240407/09/202529/11/202504/11/2025 --
2244VMPA 115/150 %94 %996603/09/202528/11/202516/11/2025 --
2066CEPCS 12/150 % -- --31/08/2025 --01/09/2025 --
2113RLC 115/150 % --1295507/09/2025 --08/11/2025 --
2081VELD 115/150 %98 %153304/09/202528/11/202525/09/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!