Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Chateaurenard
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2151FS 10/405 %95 %984026/04/202507/07/202511/06/2025 --
2228VSAV 140/404 %91 %540421/04/202526/06/202517/07/202526/04/2025
2129VSAV 240/406 %84 %153021/04/202513/06/202529/06/202526/04/2025
2259VSAV 325/250 %99 %1041423/04/202528/06/202524/06/202526/04/2025
2153FPT 215/150 %91 %283922/04/202507/07/202527/06/2025 --
2045FPT 240/403 %92 %1082723/04/202510/07/202511/07/2025 --
2077VSR 120/205 %96 %847524/04/202528/06/202514/06/2025 --
2270CCF 115/150 %98 %1457324/04/202504/07/202518/07/2025 --
2042VLHR 120/200 %91 %1196824/04/202504/07/202529/06/2025 --
2258VLCDG 220/200 %100 %1182522/04/202527/06/202525/06/2025 --
2237VLCDG 240/406 %85 %121722/04/202510/07/202510/05/2025 --
2233EPA 120/200 %92 %1046120/04/202507/07/202529/04/2025 --
2284VPCE 115/150 %94 %1369524/04/202513/06/202514/05/2025 --
2281CERCH 18/150 % -- --26/04/2025 --14/05/2025 --
2279VRCH 115/150 %96 %1442223/04/202528/06/202507/05/2025 --
2244VMPA 115/151 %91 %1197520/04/202519/06/202519/05/2025 --
2066CEPCS 115/150 % -- --21/04/2025 --03/06/2025 --
2113RLC 110/100 % --1400823/04/2025 --14/05/2025 --
2081VELD 115/150 %92 %424624/04/202511/07/202527/06/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!