Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Chateaurenard
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2151FS 140/407 %90 %132808/07/202527/09/202509/09/2025 --
2228VSAV 140/4012 %80 %1446605/07/202523/09/202517/07/202512/07/2025
2129VSAV 235/3516 %92 %102707/07/202520/09/202527/09/202512/07/2025
2259VSAV 30/200 %98 %559210/07/202523/09/202522/09/202512/07/2025
2153FPT 210/100 %95 %212908/07/202527/09/202525/09/2025 --
2045FPT 20/400 %94 %502615/06/202501/09/202511/07/2025 --
2077VSR 114/203 %94 %747307/07/202523/09/202512/09/2025 --
2270CCF 112/203 %95 %1359309/07/202524/09/202518/07/2025 --
2042VLHR 120/200 %96 %1027720/06/202509/09/202529/06/2025 --
2258VLCDG 215/150 %100 %1077905/07/202520/09/202523/09/2025 --
2237VLCDG 20/408 %85 %677110/07/202526/09/202508/08/2025 --
2233EPA 125/250 %92 %587409/07/202525/09/202527/07/2025 --
2284VPCE 115/150 %95 %1255106/07/202527/09/202513/08/2025 --
2281CERCH 115/150 % -- --09/07/2025 --12/08/2025 --
2279VRCH 115/150 %91 %1325604/07/202523/09/202505/08/2025 --
2244VMPA 115/150 %99 %1070808/07/202527/09/202516/08/2025 --
2066CEPCS 110/100 % -- --07/07/2025 --01/09/2025 --
2113RLC 115/150 % --1332107/07/2025 --11/08/2025 --
2081VELD 115/150 %100 %301509/07/202527/09/202525/09/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!