Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Chateaurenard
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2151FS 10/350 %95 %459027/01/202504/04/202514/03/2025 --
2228VSAV 16/4017 %74 %1066325/01/202519/04/202518/04/202501/02/2025
2129VSAV 240/4011 %91 %141522/01/202519/04/202502/04/202525/01/2025
2259VSAV 330/300 %95 %1400823/01/202525/03/202528/03/202525/01/2025
2153FPT 20/254 %96 %457428/01/202518/04/202530/03/2025 --
2045FPT 240/405 %95 %661622/01/202518/04/202512/04/2025 --
2077VSR 115/150 %91 %987725/01/202506/04/202517/03/2025 --
1950CCF 10/1510 %93 %666128/01/202527/03/202504/02/2025 --
2042VLHR 10/154 %100 %1362330/01/202506/04/202531/03/2025 --
2258VLCDG 20/155 %96 %1448328/01/202525/03/202528/03/2025 --
2237VLCDG 20/3020 %99 %1202028/01/202518/04/202530/01/2025 --
2233EPA 10/200 %97 %1242327/01/202518/04/202529/01/2025 --
1962VPCE 10/150 %100 %462827/01/202527/03/202517/02/2025 --
1961CERCH 10/150 % -- --27/01/2025 --16/02/2025 --
1959VRCH 10/150 %97 %629627/01/202519/04/202514/02/2025 --
2244VMPA 115/150 %92 %1397026/01/202522/03/202516/02/2025 --
2066CEPCS 10/150 % -- --27/01/2025 --04/03/2025 --
2113RLC 10/150 % --1428229/01/2025 --12/02/2025 --
2081VELD 13/150 %96 %613024/01/202523/03/202531/03/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!