Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Chateaurenard
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2151FS 140/400 %96 %705922/09/202502/12/202508/12/2025 --
2228VSAV 140/405 %95 %1100921/09/202508/12/202515/10/202527/09/2025
2129VSAV 20/2515 %74 %845516/08/202501/11/202527/09/202516/08/2025
2259VSAV 320/200 %92 %113622/09/202513/12/202522/09/202520/09/2025
2153FPT 28/150 %93 %193723/09/202505/12/202525/09/2025 --
2045FPT 20/400 %94 %502615/06/202501/09/202511/07/2025 --
2077VSR 120/200 %91 %657814/09/202529/11/202512/09/2025 --
2270CCF 115/156 %91 %1221419/09/202512/12/202516/10/2025 --
2042VLHR 120/200 %96 %1027720/06/202509/09/202529/06/2025 --
2258VLCDG 215/150 %96 %921121/09/202511/12/202523/09/2025 --
2237VLCDG 25/402 %86 %1240222/09/202506/12/202507/11/2025 --
2233EPA 120/200 %99 %147618/09/202513/12/202525/10/2025 --
2284VPCE 10/150 %92 %1191323/09/202503/12/202511/11/2025 --
2281CERCH 110/150 % -- --22/09/2025 --10/11/2025 --
2279VRCH 115/150 %96 %1221820/09/202511/12/202504/11/2025 --
2244VMPA 115/150 %98 %959418/09/202505/12/202516/11/2025 --
2066CEPCS 12/150 % -- --31/08/2025 --01/09/2025 --
2113RLC 115/150 % --1271322/09/2025 --08/11/2025 --
2081VELD 115/150 %91 %139718/09/202505/12/202525/09/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!