Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Lambesc
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2142FS 18/150 %99 %994605/07/202520/09/202517/08/2025 --
2217VSAV 10/200 %97 %1370406/07/202516/08/202502/09/202512/07/2025
2253VSAV 20/401 %90 %990506/07/202523/08/202522/09/202512/07/2025
2132VSAV 30/250 %95 %94008/07/202521/08/202507/07/202505/07/2025
2092VPSI 135/351 %95 %1224005/07/202513/09/202523/07/2025 --
2078VSR 115/150 %98 %606906/07/202522/08/202523/09/2025 --
2130CCF 111/200 %93 %963104/07/202516/08/202506/07/2025 --
2229VLHR 12/150 %93 %725205/07/202518/09/202519/07/2025 --
2174VLCDG 10/400 %100 %141606/07/202523/08/202519/08/2025 --
2064DA 115/151 %97 %472104/07/202517/09/202502/09/2025 --
2156CSL 10/150 % --1273809/07/2025 --27/09/2025 --
2162VBAL 10/250 %96 %1247506/07/202530/08/202521/07/2025 --
2068VPCE 10/150 %100 %808309/07/202517/09/202501/09/2025 --
2014VAR 115/150 %93 %430117/05/202509/08/202518/05/2025 --
2262CESD 10/152 % -- --08/07/2025 --01/10/2025 --
2276CEDEC 11/100 % -- --07/07/2025 --03/08/2025 --
2278VSD 10/151 %100 %1306008/07/202509/08/202503/08/2025 --
2082VELD 10/150 %94 %337408/07/202522/08/202529/09/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!