Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Lambesc
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2142FS 135/350 %97 %785017/09/202520/11/202516/11/2025 --
2217VSAV 140/400 %100 %892618/09/202506/12/202508/12/202520/09/2025
2253VSAV 20/350 %93 %1337120/09/202529/11/202522/09/202520/09/2025
2132VSAV 325/250 %98 %1170016/09/202508/12/202507/10/202520/09/2025
2092VPSI 135/350 %93 %1211405/07/202513/09/202523/07/2025 --
2078VSR 120/200 %96 %491917/09/202529/11/202523/09/2025 --
2130CCF 10/150 %98 %808422/09/202528/11/202506/10/2025 --
2229VLHR 120/200 %91 %462320/09/202520/11/202519/10/2025 --
2174VLCDG 10/403 %87 %702820/09/202512/11/202519/11/2025 --
2064DA 10/200 %95 %353203/09/202515/11/202502/09/2025 --
2156CSL 115/152 % --1141719/09/2025 --27/09/2025 --
2162VBAL 10/300 %97 %961720/09/202514/11/202521/10/2025 --
2068VPCE 110/150 %100 %638304/09/202515/11/202501/09/2025 --
2014VAR 115/150 %93 %430117/05/202509/08/202518/05/2025 --
2262CESD 10/207 % -- --20/09/2025 --01/10/2025 --
2276CEDEC 115/154 % -- --16/09/2025 --03/11/2025 --
2278VSD 10/202 %97 %1168421/09/202528/11/202502/11/2025 --
2082VELD 115/155 %87 %218818/09/202529/11/202529/09/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!