Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Lambesc
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2142FS 115/151 %100 %903304/09/202520/11/202516/11/2025 --
2217VSAV 120/204 %87 %1288004/09/202530/10/202508/09/202506/09/2025
2253VSAV 226/4020 %75 %263906/09/202529/11/202522/09/202513/09/2025
2132VSAV 30/203 %91 %1214909/09/202501/11/202507/10/202506/09/2025
2092VPSI 135/350 %93 %1211405/07/202513/09/202523/07/2025 --
2078VSR 115/150 %98 %519104/09/202529/11/202523/09/2025 --
2130CCF 110/100 %100 %827907/09/202528/11/202506/10/2025 --
2229VLHR 14/200 %91 %504306/09/202520/11/202519/10/2025 --
2174VLCDG 10/406 %82 %857706/09/202512/11/202519/11/2025 --
2064DA 10/200 %95 %353203/09/202515/11/202502/09/2025 --
2156CSL 15/150 % --1184504/09/2025 --27/09/2025 --
2162VBAL 12/150 %95 %1035906/09/202514/11/202521/10/2025 --
2068VPCE 110/150 %100 %638304/09/202515/11/202501/09/2025 --
2014VAR 115/150 %93 %430117/05/202509/08/202518/05/2025 --
2262CESD 10/150 % -- --06/09/2025 --01/10/2025 --
2276CEDEC 10/150 % -- --04/09/2025 --03/11/2025 --
2278VSD 10/150 %98 %1225807/09/202528/11/202502/11/2025 --
2082VELD 120/200 %92 %228203/09/202529/11/202529/09/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!