Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Istres
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2038FS 140/403 %93 %749523/04/202510/05/202527/06/2025 --
2206FS 20/150 %100 %1100826/04/202507/06/202511/05/2025 --
2289VSAV 140/4010 %100 %89920/04/202518/05/202521/05/202503/05/2025
2047VSAV 240/402 %93 %278521/04/202528/06/202523/04/202526/04/2025
2169VSAV 330/300 %99 %1423124/04/202510/05/202510/05/202526/04/2025
2005FPT 140/400 %91 %332423/04/202509/07/202503/05/2025 --
2108VSR 115/151 %91 %830224/04/202505/07/202507/05/2025 --
2049CCF 115/150 %94 %909425/04/202510/05/202527/04/2025 --
2179VLHR 115/150 %98 %592724/04/202510/05/202530/05/2025 --
2166VLCDG 140/400 %96 %1091623/04/202507/05/202507/05/2025 --
1999VLCDG 20/150 %90 %275823/04/202509/07/202522/04/2025 --
2256EPA 125/250 %94 %992020/04/202521/06/202519/06/2025 --
2003VPCE 120/200 %96 %715620/04/202509/07/202525/04/2025 --
2241CERCH 115/150 % -- --21/04/2025 --15/05/2025 --
2312VRCH 115/150 %97 %1420122/04/202523/06/202526/06/2025 --
2287VMPA 10/151 %92 %1355425/04/202514/05/202517/05/2025 --
2079CEFSP 115/150 % -- --24/04/2025 --26/06/2025 --
2144RLC 115/150 % --1318024/04/2025 --31/05/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!