Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Istres
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2038FS 140/400 %99 %180728/01/202528/03/202527/03/2025 --
2206FS 210/100 %99 %1179726/01/202522/04/202510/02/2025 --
1998VSAV 10/403 %93 %743127/01/202530/03/202520/04/202501/02/2025
2047VSAV 235/351 %94 %345726/01/202515/03/202523/04/202501/02/2025
2169VSAV 325/250 %97 %402327/01/202502/04/202507/02/202501/02/2025
2005FPT 110/100 %91 %1435325/01/202508/04/202531/01/2025 --
2108VSR 10/150 %96 %954529/01/202523/03/202504/02/2025 --
2049CCF 115/150 %99 %959323/01/202505/04/202525/01/2025 --
2179VLHR 113/200 %98 %805728/01/202504/04/202528/02/2025 --
2166VLCDG 135/350 %97 %733526/01/202504/04/202504/02/2025 --
1999VLCDG 225/250 %99 %535224/01/202521/03/202522/04/2025 --
2256EPA 120/200 %95 %1355427/01/202517/03/202520/03/2025 --
2003VPCE 115/150 %91 %947523/01/202504/04/202525/04/2025 --
2241CERCH 115/150 % -- --23/01/2025 --12/02/2025 --
1990VRCH 115/150 %92 %476824/01/202523/03/202501/04/2025 --
1966VMPA 115/150 %92 %509526/01/202520/04/202523/02/2025 --
2079CEFSP 110/100 % -- --23/01/2025 --26/03/2025 --
2144RLC 115/150 % --1450327/01/2025 --28/02/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!