Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Alpilles-Durance
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2161FS 140/400 %96 %624720/04/202507/07/202515/07/2025 --
2295VSAV 140/401 %92 %1465825/04/202504/07/202531/05/202526/04/2025
2175VSAV 240/401 %97 %237023/04/202504/07/202523/05/202526/04/2025
2176VSAV 30/200 %93 %590026/04/202527/06/202523/05/202526/04/2025
2200FPT 140/401 %99 %808225/04/202528/06/202529/04/2025 --
2093VPSI 130/301 %91 %461025/04/202527/06/202514/07/2025 --
2000VSR 120/200 %91 %955222/04/202527/06/202524/04/2025 --
2320CCF 115/150 %98 %1485622/04/202506/07/202509/07/2025 --
2201VLCDG 133/401 %95 %969826/04/202519/06/202529/04/2025 --
2205CCGC 115/150 %97 %877524/04/202527/06/202510/05/2025 --
2158VBAL 130/300 %91 %889525/04/202512/07/202529/06/2025 --
2311VPCE 110/100 %96 %1447223/04/202511/07/202526/06/2025 --
2310VPCE 115/159 %86 %1130923/04/202519/06/202522/06/2025 --
2235CEEM 110/100 % -- --22/04/2025 --30/04/2025 --
2299VPL 115/150 %93 %1472425/04/202504/07/202508/06/2025 --
2080VSSO 115/150 %95 %752021/04/202526/06/202523/06/2025 --
2096VIMP 115/150 %91 %429122/04/202527/06/202524/04/2025 --
2180FEV 110/100 %95 %921623/04/202513/06/202501/06/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!