Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Alpilles-Durance
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2161FS 130/300 %99 %1302824/01/202506/04/202516/04/2025 --
2024VSAV 140/401 %93 %883127/01/202506/04/202514/03/202501/02/2025
2175VSAV 240/400 %96 %748327/01/202504/04/202521/02/202525/01/2025
2176VSAV 325/250 %100 %1035427/01/202503/04/202521/02/202525/01/2025
2200FPT 140/401 %94 %230726/01/202503/04/202529/01/2025 --
2093VPSI 125/250 %97 %1039923/01/202526/03/202516/04/2025 --
2000VSR 115/150 %92 %1052127/01/202524/03/202524/04/2025 --
1997CCF 110/100 %96 %833428/01/202518/04/202515/04/2025 --
2201VLCDG 140/400 %91 %420523/01/202519/04/202529/01/2025 --
2205CCGC 120/200 %96 %1042924/01/202526/03/202509/02/2025 --
2158VBAL 110/100 %99 %1484025/01/202519/04/202531/03/2025 --
1989VPCE 115/150 %92 %690224/01/202519/04/202504/04/2025 --
2235CEEM 115/150 % -- --28/01/2025 --30/01/2025 --
1976VPL 115/150 %93 %741826/01/202519/04/202520/03/2025 --
2080VSSO 115/150 %94 %873825/01/202523/03/202526/03/2025 --
2096VIMP 115/150 %91 %622425/01/202523/03/202524/04/2025 --
2180FEV 15/150 %94 %1102829/01/202519/04/202502/03/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!