Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Wasselonne
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2054FS 135/355 %95 %296027/01/202512/04/202505/02/2025 --
2117VSAV 138/403 %91 %648226/01/202518/04/202518/03/202501/02/2025
2124VSAV 240/405 %94 %419426/01/202519/04/202523/03/202525/01/2025
2154VSAV 320/201 %97 %1351724/01/202517/04/202530/03/202525/01/2025
1978FPT 140/401 %94 %776424/01/202516/04/202503/04/2025 --
2097VPSI 11/253 %92 %640729/01/202519/04/202525/04/2025 --
1980CCF 115/150 %99 %903024/01/202518/04/202527/03/2025 --
2048VLHR 115/150 %96 %423426/01/202517/04/202528/01/2025 --
2225VLCDG 140/402 %95 %255624/01/202518/04/202512/04/2025 --
2218VLCDG 215/153 %98 %1156226/01/202516/04/202524/03/2025 --
1984PCC 120/200 %98 %1073022/01/202518/04/202530/03/2025 --
2172VBAL 130/300 %92 %1496823/01/202519/04/202514/02/2025 --
2184VPCE 115/150 %98 %658725/01/202517/04/202514/03/2025 --
2221VAR 115/150 %97 %1296427/01/202517/04/202503/04/2025 --
2018VRCH 115/150 %100 %483225/01/202518/04/202523/02/2025 --
1970CEDEP 11/150 % -- --28/01/2025 --07/03/2025 --
2017CEDEC 115/150 % -- --24/01/2025 --22/02/2025 --
2140RLC 115/150 % --1443624/01/2025 --11/02/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!