Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Wasselonne
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2054FS 125/250 %92 %1237425/04/202513/07/202508/05/2025 --
2117VSAV 120/200 %97 %1414523/04/202510/07/202518/06/202526/04/2025
2124VSAV 240/400 %94 %219021/04/202516/07/202523/06/202526/04/2025
2154VSAV 320/200 %97 %930922/04/202509/07/202530/06/202526/04/2025
2294FPT 125/250 %91 %1146119/04/202514/07/202529/05/2025 --
2105FPT 140/400 %100 %754721/04/202517/07/202505/05/2025 --
2055VSR 130/300 %98 %723123/04/202515/07/202511/05/2025 --
2300CCF 115/150 %95 %1458321/04/202510/07/202511/06/2025 --
2048VLHR 115/150 %99 %299225/04/202514/07/202529/04/2025 --
2225VLCDG 140/400 %95 %707721/04/202513/07/202513/07/2025 --
2084EPA 125/250 %92 %1027823/04/202516/07/202508/07/2025 --
2111CCGC 120/200 %99 %855023/04/202512/07/202512/05/2025 --
2030MPR 10/150 % --1376126/04/2025 --12/06/2025 --
2184VPCE 115/150 %96 %354124/04/202517/07/202514/06/2025 --
2160CEEM 10/150 % -- --25/04/2025 --14/07/2025 --
2001VRAD 115/150 %92 %996420/04/202516/07/202530/04/2025 --
2274CEEP 115/150 % -- --21/04/2025 --02/05/2025 --
2083VELD 115/150 %91 %708321/04/202510/07/202501/07/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!