Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Wasselonne
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2054FS 10/300 %94 %840703/07/202520/09/202508/08/2025 --
2117VSAV 140/400 %98 %1002410/07/202523/09/202519/09/202512/07/2025
2124VSAV 240/400 %91 %755508/09/202523/11/202523/09/202506/09/2025
2154VSAV 315/150 %93 %444903/09/202525/11/202530/09/202513/09/2025
2294FPT 120/200 %97 %703704/09/202530/11/202529/11/2025 --
2105FPT 140/400 %96 %885309/09/202526/11/202509/10/2025 --
2055VSR 125/250 %95 %274905/08/202523/10/202511/08/2025 --
2048VLHR 10/100 %96 %49125/07/202511/10/202530/07/2025 --
2225VLCDG 140/401 %99 %601404/09/202526/11/202513/10/2025 --
2084EPA 135/350 %89 %257815/08/202522/10/202508/10/2025 --
2111CCGC 10/250 %95 %133510/09/202528/11/202512/11/2025 --
2030MPR 115/150 % --1316206/06/2025 --12/06/2025 --
2184VPCE 10/150 %92 %1495008/09/202501/12/202514/09/2025 --
2160CEEM 10/150 % -- --09/09/2025 --13/10/2025 --
2274CEEP 115/150 % -- --04/09/2025 --02/11/2025 --
2083VELD 10/150 %96 %524811/09/202525/11/202502/10/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!