Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Truchtersheim
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2313FS 140/400 %94 %1367720/04/202514/07/202502/07/2025 --
2039FS 128/300 %94 %928712/04/202528/06/202529/06/2025 --
2266VSAV 10/250 %100 %1031624/04/202512/07/202510/07/202526/04/2025
2131VSAV 20/201 %84 %1402823/04/202515/07/202514/07/202526/04/2025
2134VSAV 340/400 %86 %268920/04/202510/07/202527/04/202526/04/2025
2059FPT 240/400 %99 %696123/04/202517/07/202521/05/2025 --
2097VPSI 10/300 %95 %313725/04/202510/07/202525/04/2025 --
2202CCF 115/150 %99 %1177022/04/202514/07/202504/05/2025 --
2147VLHR 120/200 %91 %429320/04/202510/07/202503/06/2025 --
2164VLCDG 119/400 %98 %653121/04/202510/07/202502/05/2025 --
2218VLCDG 20/202 %99 %982325/04/202513/07/202524/06/2025 --
2302PCC 120/200 %100 %1392522/04/202510/07/202511/06/2025 --
2172VBAL 125/250 %92 %1062523/04/202512/07/202517/05/2025 --
2008VPCE 10/200 %86 %1172525/04/202516/07/202520/05/2025 --
2221VAR 115/150 %92 %1204921/04/202514/07/202505/07/2025 --
2018VRCH 10/154 %97 %295626/04/202516/07/202527/05/2025 --
2292CEDEP 10/202 % -- --25/04/2025 --25/05/2025 --
2017CEDEC 115/150 % -- --20/04/2025 --25/05/2025 --
2140RLC 115/150 % --1385325/04/2025 --14/05/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!