Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Truchtersheim
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2039FS 10/405 %96 %108130/01/202512/04/202529/03/2025 --
2266VSAV 10/150 %91 %1428727/01/202519/04/202509/04/202525/01/2025
2131VSAV 240/402 %100 %759022/01/202516/04/202513/04/202525/01/2025
2134VSAV 340/401 %91 %355826/01/202517/04/202525/01/202501/02/2025
2105FPT 19/259 %87 %1254927/01/202518/04/202502/02/2025 --
2059FPT 20/409 %85 %57927/01/202519/04/202517/02/2025 --
2055VSR 10/200 %99 %1154326/01/202517/04/202508/02/2025 --
2202CCF 110/100 %91 %1236528/01/202517/04/202501/02/2025 --
2147VLHR 115/150 %95 %587224/01/202519/04/202503/03/2025 --
2164VLCDG 10/403 %91 %289529/01/202518/04/202530/01/2025 --
2084EPA 10/300 %95 %57629/01/202516/04/202507/04/2025 --
2111CCGC 10/150 %97 %1174030/01/202512/04/202509/02/2025 --
2030MPR 115/150 % --1467425/01/2025 --12/03/2025 --
2008VPCE 10/153 %91 %1353130/01/202518/04/202517/02/2025 --
2160CEEM 115/152 % -- --25/01/2025 --13/04/2025 --
2001VRAD 110/100 %100 %1037924/01/202518/04/202528/01/2025 --
1957CEEP 115/150 % -- --24/01/2025 --13/02/2025 --
2083VELD 10/150 %93 %806429/01/202519/04/202531/03/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!