Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Saverne
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2291FS 110/400 %91 %160708/09/202525/10/202521/11/2025 --
2252VSAV 140/400 %94 %657407/09/202530/10/202530/11/202513/09/2025
2119VSAV 240/400 %97 %952907/09/202529/11/202505/12/202506/09/2025
2177VSAV 30/250 %84 %1254106/09/202504/10/202525/11/202506/09/2025
2170FPT 140/401 %92 %1231405/09/202515/10/202510/11/2025 --
2099VPSI 120/200 %97 %634906/09/202527/11/202523/10/2025 --
2192CCF 120/200 %98 %992209/09/202514/11/202507/10/2025 --
2193VLHR 10/151 %95 %753510/09/202529/11/202502/10/2025 --
2238VLCDG 140/400 %91 %770107/09/202525/10/202508/11/2025 --
2032EPA 112/201 %98 %70712/06/202515/08/202514/06/2025 --
2057VBAL 10/200 %94 %142312/08/202523/10/202519/08/2025 --
2183VPCE 10/150 %99 %339910/09/202515/11/202513/09/2025 --
2242VRCH 10/150 %91 %981807/09/202515/11/202514/11/2025 --
2216VMPA 10/150 %100 %1057309/09/202521/11/202528/11/2025 --
2104CEPCS 10/150 % -- --07/09/2025 --29/10/2025 --
2286CESD 18/150 % -- --04/09/2025 --13/11/2025 --
2135RLC 10/153 % --1164907/09/2025 --16/10/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!