Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Saverne
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2291FS 135/352 %93 %643708/07/202529/08/202521/08/2025 --
2252VSAV 10/400 %99 %209309/07/202529/08/202530/08/202512/07/2025
2119VSAV 20/350 %98 %127210/07/202516/08/202505/09/202512/07/2025
2177VSAV 30/200 %98 %1439812/07/202516/08/202526/08/202512/07/2025
2170FPT 135/353 %92 %479706/07/202523/08/202511/08/2025 --
2099VPSI 120/200 %91 %786407/07/202527/09/202522/07/2025 --
2192CCF 10/202 %99 %1108612/07/202512/09/202508/07/2025 --
2193VLHR 10/200 %94 %842809/07/202516/08/202502/10/2025 --
2238VLCDG 10/351 %94 %1437512/07/202530/08/202507/08/2025 --
2032EPA 112/201 %98 %70712/06/202515/08/202514/06/2025 --
2057VBAL 113/200 %97 %353609/07/202529/08/202519/08/2025 --
2183VPCE 18/150 %97 %407908/07/202513/09/202513/09/2025 --
2242VRCH 115/150 %97 %1058814/06/202512/09/202515/08/2025 --
2216VMPA 115/150 %94 %1095307/07/202513/09/202529/08/2025 --
2104CEPCS 10/150 % -- --11/07/2025 --30/07/2025 --
2286CESD 10/150 % -- --10/07/2025 --13/08/2025 --
2135RLC 10/150 % --1285311/07/2025 --18/07/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!