Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Saverne
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
1971FS 120/200 %96 %1461225/01/202517/04/202501/03/2025 --
2252VSAV 140/403 %92 %494923/01/202512/04/202502/03/202501/02/2025
2119VSAV 230/302 %96 %515024/01/202521/04/202504/03/202501/02/2025
2177VSAV 325/250 %95 %843228/01/202509/04/202525/02/202525/01/2025
2170FPT 140/403 %96 %538223/01/202519/04/202509/02/2025 --
2178FPT 225/250 %95 %650325/01/202511/04/202522/02/2025 --
2251VSR 125/250 %99 %1254326/01/202517/04/202502/03/2025 --
2192CCF 110/100 %91 %1271124/01/202519/04/202502/04/2025 --
2193VLHR 120/200 %91 %1127723/01/202511/04/202503/04/2025 --
2238VLCDG 130/300 %96 %460525/01/202510/04/202505/02/2025 --
2197VLCDG 210/100 %92 %672723/01/202512/04/202525/04/2025 --
2128CCGC 120/200 %98 %1360523/01/202510/04/202529/03/2025 --
2051CSL 115/150 % --1450523/01/2025 --25/01/2025 --
2183VPCE 120/200 %99 %951928/01/202519/04/202513/03/2025 --
1979FPTRT 115/150 %92 %639423/01/202511/04/202517/03/2025 --
2196CEMF 120/200 % -- --24/01/2025 --26/01/2025 --
2035CEFSP 110/100 % -- --28/01/2025 --14/03/2025 --
2075VELD 115/150 %91 %541625/01/202519/04/202513/03/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!