Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Saverne
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2291FS 135/350 %93 %1177124/04/202521/06/202522/05/2025 --
2252VSAV 140/400 %96 %387025/04/202521/06/202501/06/202526/04/2025
2119VSAV 20/400 %92 %1064324/04/202505/07/202506/06/202526/04/2025
2177VSAV 30/200 %100 %375722/04/202504/07/202527/05/202526/04/2025
2170FPT 135/350 %95 %1197920/04/202505/07/202511/05/2025 --
2099VPSI 10/250 %92 %993425/04/202527/06/202522/04/2025 --
2192CCF 10/150 %100 %1226724/04/202524/06/202502/07/2025 --
2193VLHR 10/200 %93 %984023/04/202516/06/202504/07/2025 --
2238VLCDG 140/400 %95 %849519/04/202521/06/202507/05/2025 --
2032EPA 120/200 %97 %294222/04/202504/07/202514/06/2025 --
2057VBAL 10/250 %93 %721126/04/202521/06/202518/05/2025 --
2183VPCE 115/150 %99 %616921/04/202524/06/202513/06/2025 --
2242VRCH 10/150 %92 %1189925/04/202524/06/202516/05/2025 --
2216VMPA 115/150 %96 %1190922/04/202524/06/202531/05/2025 --
2104CEPCS 115/150 % -- --22/04/2025 --30/04/2025 --
2286CESD 115/150 % -- --21/04/2025 --15/05/2025 --
2135RLC 10/150 % --1362325/04/2025 --18/07/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!