Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Saverne
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2291FS 140/400 %100 %1500022/09/202525/10/202521/11/2025 --
2252VSAV 140/400 %91 %350321/09/202530/10/202530/11/202520/09/2025
2119VSAV 235/350 %94 %756220/09/202529/11/202505/12/202520/09/2025
2177VSAV 320/202 %85 %1151219/09/202506/12/202525/11/202520/09/2025
2170FPT 140/400 %100 %1061420/09/202512/12/202510/11/2025 --
2099VPSI 125/251 %92 %597821/09/202527/11/202523/10/2025 --
2192CCF 10/150 %97 %975622/09/202514/11/202507/10/2025 --
2193VLHR 120/200 %92 %733118/09/202529/11/202502/10/2025 --
2238VLCDG 10/400 %94 %512721/09/202525/10/202508/11/2025 --
2032EPA 112/201 %98 %70712/06/202515/08/202514/06/2025 --
2057VBAL 10/200 %94 %142312/08/202523/10/202519/08/2025 --
2183VPCE 10/250 %95 %275925/09/202515/11/202513/12/2025 --
2242VRCH 10/200 %71 %909022/09/202515/11/202514/11/2025 --
2216VMPA 10/150 %98 %1040225/09/202521/11/202528/11/2025 --
2104CEPCS 10/152 % -- --21/09/2025 --29/10/2025 --
2286CESD 10/152 % -- --26/09/2025 --13/11/2025 --
2135RLC 10/150 % --1131622/09/2025 --16/10/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!