Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Petersbach
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2116FS 10/300 %94 %438525/04/202526/06/202530/05/2025 --
2210VSAV 140/405 %80 %878124/04/202512/07/202521/05/202526/04/2025
2248VSAV 235/353 %100 %963620/04/202526/06/202526/05/202526/04/2025
2212VSAV 315/150 %95 %1088221/04/202516/06/202525/05/202526/04/2025
2088FPT 135/350 %96 %1313919/04/202522/06/202522/04/2025 --
2178FPT 215/150 %98 %462324/04/202521/06/202524/05/2025 --
2251VSR 120/200 %95 %961220/04/202525/06/202503/06/2025 --
2182CCF 115/150 %98 %1268522/04/202526/06/202514/06/2025 --
2041VLHR 115/150 %93 %584325/04/202522/06/202524/06/2025 --
2219VLCDG 120/400 %95 %996624/04/202525/06/202523/06/2025 --
2197VLCDG 210/100 %94 %550424/04/202521/06/202525/04/2025 --
2128CCGC 13/200 %99 %1155725/04/202527/06/202528/06/2025 --
2051CSL 15/150 % --1355924/04/2025 --27/04/2025 --
2250VPCE 10/200 %93 %927126/04/202524/06/202501/06/2025 --
2297FPTRT 115/150 %97 %1366822/04/202525/06/202501/06/2025 --
2196CEMF 120/200 % -- --20/04/2025 --29/04/2025 --
2035CEFSP 115/150 % -- --20/04/2025 --14/06/2025 --
2075VELD 115/150 %93 %396524/04/202527/06/202513/06/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!