Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Petersbach
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2116FS 10/300 %96 %1202810/09/202522/11/202530/11/2025 --
2210VSAV 140/400 %95 %732706/09/202523/10/202502/12/202506/09/2025
2248VSAV 235/350 %95 %657005/09/202515/11/202524/11/202513/09/2025
2212VSAV 30/200 %97 %438309/09/202529/11/202523/11/202506/09/2025
2088FPT 10/250 %98 %354609/09/202501/11/202521/10/2025 --
2178FPT 21/150 %94 %350609/09/202529/11/202521/11/2025 --
2251VSR 110/150 %98 %781408/09/202522/11/202503/12/2025 --
2182CCF 10/150 %98 %1130508/09/202522/11/202515/09/2025 --
2041VLHR 120/200 %99 %502327/06/202515/08/202524/06/2025 --
2219VLCDG 135/350 %91 %971105/09/202522/11/202523/09/2025 --
2197VLCDG 215/150 %96 %289807/09/202525/10/202523/10/2025 --
2128CCGC 116/250 %92 %319207/09/202529/11/202529/09/2025 --
2051CSL 115/150 % --1286927/07/2025 --28/07/2025 --
2250VPCE 10/150 %95 %485308/09/202514/11/202501/12/2025 --
2196CEMF 10/200 % -- --10/09/2025 --25/10/2025 --
2035CEFSP 10/150 % -- --17/06/2025 --14/06/2025 --
2075VELD 10/150 %100 %66403/09/202523/10/202512/09/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!