Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Petersbach
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
2116FS 125/250 %93 %871026/01/202521/04/202501/03/2025 --
2210VSAV 140/404 %94 %1167023/01/202510/04/202519/02/202501/02/2025
2248VSAV 235/350 %99 %720925/01/202517/04/202523/02/202525/01/2025
2212VSAV 325/250 %93 %1409027/01/202513/04/202522/02/202525/01/2025
2088FPT 135/354 %96 %368424/01/202512/04/202522/04/2025 --
2099VPSI 120/200 %96 %1225827/01/202510/04/202522/04/2025 --
2182CCF 10/100 %97 %1298830/01/202519/04/202514/03/2025 --
2041VLHR 115/150 %100 %719126/01/202517/04/202524/03/2025 --
2219VLCDG 140/400 %97 %279224/01/202511/04/202523/03/2025 --
2032EPA 120/200 %95 %679726/01/202510/04/202515/03/2025 --
2057VBAL 115/150 %92 %997026/01/202517/04/202516/02/2025 --
2250VPCE 10/150 %99 %1326830/01/202517/04/202502/03/2025 --
2242VRCH 10/150 %100 %1281930/01/202519/04/202513/02/2025 --
2216VMPA 115/150 %91 %1289523/01/202519/04/202501/03/2025 --
2104CEPCS 115/150 % -- --23/01/2025 --28/01/2025 --
1964CESD 115/150 % -- --23/01/2025 --17/02/2025 --
2135RLC 110/100 % --1450426/01/2025 --18/04/2025 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!